
![]()
采用IQ技术的QUINT UPS,DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A
可集成到现有工业网络中的智能QUINT UPS不间断电源:即使在市电发生故障时也能为系统不间断供电。其电池管理系统采用IQ技术并配备强大的电池充电器,确保系统高可用性。
![]()
| Orderkey | 2907066 |
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| Sales key | CMUI43 - |
| GTIN | 4055626171203 |
| 单件重量(不含包装) | 615.000 g |
结构框图 |
返回顶部
| 宽度 | 35 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 备用端子宽度 | 123 mm |
| 备用端子高度 | 130 mm |
| 备用装配视图 | 37 mm |
返回顶部
| 保护等级 | IP20 |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
| 气候等级 | 3K3 (EN 60721) |
| 污染等级 | 2 |
| 安装高度 | ≤ 4000 m |
返回顶部
| 输入电压 | 24 V DC |
|---|---|
| 输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 大介电强度 | 35 V DC (已进行防反极性保护) |
| 保险丝内部输入 | 无 |
| 冲击电涌电流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 固定连接阈值 | 22 V DC |
| 吸合时间 | 大 3 s |
| 电压压降,输入/输出 | 0.4 V DC |
返回顶部
| 防短路保护 | 是 |
|---|---|
| 防空转 | 是 |
| 切换时间 | 0 ms |
| 鲍厂叠并联连接 | 否 |
| 鲍笔厂串联连接 | 否 |
| 并联电源存储设备 | 是,5(注意线路保护) |
| 串联电源存储设备 | 否 |
| 效率 | 典型值 98 % |
返回顶部
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
|---|---|
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
返回顶部
| 输出电压范围 | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
|---|---|
| Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
返回顶部
| 电池技术 | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
|---|---|
| 充电结束电压(已对温度进行补偿) | 25 V DC ... 32 V DC |
| 大容量 | 80 Ah |
| 标称容量(无额外的充电器) | 1.2 Ah ... 80 Ah |
| 充电电流(可组态) | 大 3 A |
| 充电时间 | 160 min. (7.2 Ah) |
| 缓冲时间 | 25 min. (7.2 Ah) |
| 温度补偿(可组态) | 42 mV/K |
| 充电特征曲线 | IU0U |
| 温度传感器 | 是 |
| IQ-Technology | 是 |
返回顶部
| 阻燃等级(外壳 / 端子)符合UL 94标准 | V0 |
|---|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2065000 h (25 °C) |
| > 1184000 h (40 °C) | |
| > 522600 h (60 °C) | |
| 重量 | 0.5 kg |
| 环保指令 | RoHS |
| WEEE | |
| Reach |
返回顶部
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,大 | 2.5 mm² |
| 小导线横截面础奥骋 | 30 |
| 大导线横截面础奥骋 | 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
返回顶部
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,大 | 2.5 mm² |
| 小导线横截面础奥骋 | 30 |
| 大导线横截面础奥骋 | 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
返回顶部
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
| 小导线横截面础奥骋 | 30 |
| 大导线横截面础奥骋 | 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
返回顶部
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/贰鲍电磁兼容指令 |
|---|---|
| 发射干扰 | 附加基本标准EN 61000-6-5(电站中的抗干扰性),IEC/EN 61850-3 (供电) |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-2(工业) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 触点放电 | 4 kV (强度测试2) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m (强度测试2) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 备注 | 标准 B |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/贰颁 |
| 标准&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 鲍尝认证 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 I级,2区,A、B、C、D组 T4(危险区域) | |
| 电击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 2.3g |
| 电涌电压类别 (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
返回顶部
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
返回顶部
| eCl@ss 5.1 | 27242213 |
|---|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242209 |
| eCl@ss 9.0 | 27040705 |
返回顶部
| ETIM 5.0 | EC000599 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000382 |
返回顶部
| UNSPSC 13.2 | 39121004 |
|---|