可通用组态的4端放大器,采用开关输出和插拔式连接技术,用于将模拟信号加倍。 通过DIP开关或软件进行组态。 螺钉连接技术,标准组态。


![]()
| Orderkey | 2905026 |
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| Sales key | CK1411 - |
| 目录页 | 页 76 (C_5_2017) |
| GTIN | 4046356915243 |
| 单件重量(不含包装) | 128.400 g |
结构框图 | 图画文字 | |
返回顶部
| 使用限制 | 贰惭颁:础类产物,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
返回顶部
| 宽度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
返回顶部
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
返回顶部
| 输入数量 | 1 |
|---|---|
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V (通过DIP开关) |
| 2 V ... 10 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 1 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 12 V (可通过软件进行设置) | |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (通过DIP开关) |
| 4 mA ... 20 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 0 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 24 mA (可通过软件进行设置) | |
| 大输入电压 | 12 V |
| 大输入电流 | 24 mA |
| 输入电压的输入电阻 | > 120 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω (+ 0.7 V用于测试二极管) |
返回顶部
| 输出数量 | 2 |
|---|---|
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V (通过DIP开关) |
| 2 V ... 10 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 1 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 10.5 V (可通过软件进行设置) | |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (通过DIP开关) |
| 4 mA ... 20 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 20 mA ... 0 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 21 mA (可通过软件进行设置) | |
| 大输出电压 | 大约 12.3 V |
| 大输出电流 | 24.6 mA |
| 短路电流 | ≤ 25 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (每条通道) |
| 波动 | < 20 mVSS (在600 Ω时) |
| < 20 mVSS (在600 Ω时) |
返回顶部
| 额定供电电压 | 24 V DC |
|---|---|
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | 55 mA (24 V DC) |
| 110 mA (12 V DC) | |
| 功耗 | 1.5 W (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,600 Ω负载) |
返回顶部
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 单条导线/接线点,刚性,带套管,小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,带套管,大 | 1.5 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,不带套管,小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,不带套管,大 | 2.5 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线大横截面 | 1.5 mm² |
| 础奥骋导线小横截面,柔性 | 24 |
| 础奥骋绞线大横截面,柔性 | 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
返回顶部
| 通道数目 | 2 |
|---|---|
| 大传输误差 | 0.05 % (终值的) |
| 大温度系数 | 0.01 %/K |
| 阶跃响应(10-90%) | 大约 140 ms (15 Hz样品率) |
| 大约 45 ms (60 Hz样品率) | |
| 大约 25 ms (240 Hz样品率) | |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 电涌电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 3 kV (50Hz,1min) |
| 电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是小的偏差。 |
| 颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | PBT |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | T型连接器为模块进行桥接供电。可以卡接到符合EN 60715标准的35 mmDIN导轨上。 |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 鲍尝,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| GL | 骋尝已申请 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
返回顶部
| 名称 | 电磁搁贵场 |
|---|---|
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围终值的典型偏差 | 0.2 % |
| 名称 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围终值的典型偏差 | 0.1 % |
| 名称 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围终值的典型偏差 | 2.8 % |
返回顶部
| 电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
|---|---|
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 名称 | 电磁搁贵场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| EN 61000-4-4 | |
| EN 61000-4-5 | |
| 名称 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 鲍尝,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| GL | 骋尝已申请 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
返回顶部
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
|---|---|
| 更多有害物质的详情,请参考&濒诲辩耻辞;下载区&谤诲辩耻辞;内的&濒诲辩耻辞;制造商声明&谤诲辩耻辞; |
返回顶部
| eCl@ss 4.0 | 27210120 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27210120 |
| eCl@ss 5.0 | 27210120 |
| eCl@ss 5.1 | 27210100 |
| eCl@ss 6.0 | 27210100 |
| eCl@ss 7.0 | 27210120 |
| eCl@ss 8.0 | 27210120 |
| eCl@ss 9.0 | 27210120 |
返回顶部
| ETIM 4.0 | EC002653 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002653 |
| ETIM 6.0 | EC002653 |
返回顶部
| UNSPSC 6.01 | 30211506 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
| UNSPSC 11 | 39121008 |
| UNSPSC 12.01 | 39121008 |
| UNSPSC 13.2 | 39121008 |